Cunard Queen Elizabeth Home Page Cunard QE Cruise 2024 New York, America to Southampton, England January 18 May 9 2024 - 110 Days World Cruise - Voyage Q403 Unveiling Unbeatable Discounts: Book Your Cunard Queen Elizabeth Voyage with Deluxe Cruises! Looking for a voyage that combines luxury, elegance, and extraordinary experiences? Look no further! Deluxe Cruises, in partnership with Cunard Line, invites you to indulge in an unforgettable journey aboard the iconic Queen Elizabeth. With exclusive discounts on offer, now is the perfect time to secure your spot on this floating palace of opulence. Visit www.deluxecruises.com to book your dream cruise today and set sail on an adventure like no other. Don't miss out on this exceptional opportunity to explore the world in unmatched style and sophistication! ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Arrive | Depart |
January 2024 | ||
18 January 2024 | New York, America | |
19 January 2024 | At Sea | |
20 January 2024 | At Sea | |
21 January 2024 | Fort Lauderdale, Florida, United St | In Port |
22 January 2024 | At Sea | |
23 January 2024 | At Sea | |
24 January 2024 | Aruba | In Port |
25 January 2024 | At Sea | |
26 January 2024 | Limon, Costa Rica | In Port |
27 January 2024 | Panama Canal, Panama | In Port |
28 January 2024 | At Sea | |
29 January 2024 | Puntarenas, Costa Rica | In Port |
30 January 2024 | At Sea | |
31 January 2024 | At Sea | |
February 2024 | ||
01 February 2024 | At Sea | |
02 February 2024 | At Sea | |
03 February 2024 | At Sea | |
04 February 2024 | At Sea | |
05 February 2024 | San Francisco, California | In Port |
06 February 2024 | San Francisco, California | In Port |
07 February 2024 | At Sea | |
08 February 2024 | At Sea | |
09 February 2024 | At Sea | |
10 February 2024 | At Sea | |
11 February 2024 | Honolulu, Oahu, United States | In Port |
12 February 2024 | Lahaina, Maui, United States | In Port |
13 February 2024 | At Sea | |
14 February 2024 | At Sea | |
15 February 2024 | At Sea | |
16 February 2024 | At Sea | |
17 February 2024 | At Sea | |
18 February 2024 | Pago Pago, American Samoa | In Port |
18 February 2024 | Cross International Dateline | International Dateline |
20 February 2024 | At Sea | |
21 February 2024 | Nukualofa, Tonga | In Port |
22 February 2024 | At Sea | |
23 February 2024 | At Sea | |
24 February 2024 | New Zealand | In Port |
25 February 2024 | Auckland | In Port |
26 February 2024 | Bay of Islands | In Port |
27 February 2024 | At Sea | |
28 February 2024 | At Sea | |
March 2024 | ||
01 March 2024 | Sydney, Australia | In Port |
02 March 2024 | Sydney, Australia | In Port |
03 March 2024 | At Sea | |
04 March 2024 | Brisbane, Australia | In Port |
05 March 2024 | At Sea | |
06 March 2024 | Whitsunday, Australia | In Port |
07 March 2024 | At Sea | |
08 March 2024 | At Sea | |
09 March 2024 | Rabaul | In Port |
10 March 2024 | At Sea | |
11 March 2024 | At Sea | |
12 March 2024 | At Sea | |
13 March 2024 | At Sea | |
14 March 2024 | At Sea | |
15 March 2024 | Kochi, Japan | In Port |
16 March 2024 | At Sea | |
17 March 2024 | Yokohama, Japan | In Port |
18 March 2024 | At Sea | |
19 March 2024 | Japan | In Port |
20 March 2024 | At Sea | |
21 March 2024 | Nagasaki, Japan | In Port |
22 March 2024 | Pusan, South Korea | In Port |
23 March 2024 | At Sea | |
24 March 2024 | Shanghai, China | In Port |
25 March 2024 | At Sea | |
26 March 2024 | Xiamen, China | In Port |
27 March 2024 | At Sea | |
28 March 2024 | Hong Kong, China | In Port |
29 March 2024 | Hong Kong, China | In Port |
30 March 2024 | At Sea | |
31 March 2024 | Halong Bay | In Port |
April 2024 | ||
01 April 2024 | Chan May, Vietnam | In Port |
02 April 2024 | At Sea | |
03 April 2024 | At Sea | |
04 April 2024 | Singapore | In Port |
05 April 2024 | Singapore | In Port |
06 April 2024 | Kuala Lumpur (Pt. Kelang), Malaysia | In Port |
07 April 2024 | Penang, Malaysia | In Port |
08 April 2024 | At Sea | |
09 April 2024 | At Sea | |
10 April 2024 | Colombo, Sri Lanka | In Port |
11 April 2024 | At Sea | |
12 April 2024 | At Sea | |
13 April 2024 | Mumbai, India | In Port |
14 April 2024 | At Sea | |
15 April 2024 | At Sea | |
16 April 2024 | At Sea | |
17 April 2024 | Abu Dhabi,United Arab Emirates | In Port |
18 April 2024 | Dubai, United Arab Emirates | In Port |
19 April 2024 | Dubai, United Arab Emirates | In Port |
20 April 2024 | At Sea | |
21 April 2024 | At Sea | |
22 April 2024 | At Sea | |
23 April 2024 | At Sea | |
24 April 2024 | At Sea | |
25 April 2024 | At Sea | |
26 April 2024 | Aqaba (for Petra), Jordan | In Port |
27 April 2024 | Sharm El Sheikh, Egypt | In Port |
28 April 2024 | Sokhna, Egypt | In Port |
29 April 2024 | Suez, Egypt | In Port |
29 April 2024 | Suez Canal, Egypt | In Port |
29 April 2024 | Port Said, Egypt | In Port |
30 April 2024 | At Sea | |
May 2024 | ||
01 May 2024 | At Sea | |
02 May 2024 | Capri/Naples, Italy | In Port |
03 May 2024 | At Sea | |
04 May 2024 | Mallorca (Palma) | In Port |
05 May 2024 | At Sea | |
06 May 2024 | Lisbon, Portugal | In Port |
07 May 2024 | At Sea | |
08 May 2024 | At Sea | |
09 May 2024 | Southampton, England | Disembark |
![]() DEALS HOME Cunard Queen Elizabeth |